Detalhes do produto:
|
Processador central: | Intel®Celeron™ J900 | Tamanho: | 15,6 polegadas |
---|---|---|---|
Contraste: | 800:1 | Responde o tempo: | < 5ms=""> |
Taxa de resolução: | 1920*1080 | Vida do luminoso: | 30000hours |
Consumo de MaximPower: | 33W | Passo do pixel: | 0.248×0.248 |
Realçar: | Monitores impermeáveis do tela táctil IP65,Os monitores impermeáveis do tela táctil encaixaram,Monitor RoHS industrial do tela táctil |
Descrição do produto
O tela táctil industrial do painel de controle monitora o tela industrial encaixado IP65 impermeável
Especificações:
●Linhas principais do quadrilátero-núcleo quatro da frequência 2.0Ghz de Intel® Celeron® J1900
●Memória de alta velocidade de 4GB DDR3L, até o apoio 16G
●Microplaquetas adaptáveis duplas da rede do gigabit de Realtek 10M/100M/1000M
●6 portas de série (até 2 x RS485), 1*USB3.0, 3*USB2.0, 1*HDMI, 1*VGA, relação rica
●WiFi, Bluetooth, configuração 4G sem fio opcional
●Tamanho do furo de montagem do painel (recomendado) 378 x 234 (W x H)
●Tamanho periférico 392 x 246 x 45 (W x H x D)
●Método da instalação: A instalação do apoio 75mm*75mm VESA e a instalação encaixada dianteira
Desempenho de produto:
Parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J900 |
Frequência | 2.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR3L-1333 megahertz, 1 * entalhe de SO-DIMM, até 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Rede | controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TEVE o codec, com MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto do I/O | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensão (W x H x D) |
392mm x246mm x 45mm |
tamanho do furo (W x H) |
378mm x 234mm |
|
Peso líquido | 3.56kg | |
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows10, Linux, |
Poder | Tensão entrada | 12VDC (12-24VDC), apoia a proteção reversa da conexão |
Consumo de MaximPower | 33W | |
Exposição |
tela | 15,6” HD completos TFT |
Poder de resolução | 1920*1080 | |
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 30000hours | |
Passo do pixel |
0.248×0.248 |
|
Luminância | ² de 250 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 80/(R) 80/(T) 80/(B) 80 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772