Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 11,6 polegadas | Impermeável: | IP65 |
---|---|---|---|
Luminância: | 350 cd/cm² | Processador central: | J1900 |
Memória de corrida: | 2GB/4GB | EMMC: | 16GB/32GB/64GB/128GB |
Categoria do IP: | Categoria industrial IP65 Dustproof e prova da água | Luminoso: | Conduzido |
Vida do luminoso: | 50000 horas | ||
Realçar: | PC industrial IP65 do painel de HD,PC industrial IP65 do painel impermeável,ROM 32GB do PC da tabuleta de Linux |
Descrição do produto
IP65 tabuleta da ROM 32GB HD 1280X800p Android de RAM 2GB da tabuleta Android da tabuleta industrial 11,6 de”
Especificações:
Processador central: Intel®Celeron™ J900
RAM: RDA 2GB (4Gb selecionável)
ROM: 32Gb (64Gb selecionável)
Ósmio: Windows7, Windows10, Linux,
LCD: 11,6 polegadas, tela táctil de 1920*1080P IPS
Entalhe de expansão: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Humidade relativa: °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se
Desempenho de produto:
parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J900 |
frequência | 2.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR3L-1333 megahertz, 1 * entalhe de SO-DIMM, até 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
rede | controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, 以太网接口 RJ-45 |
Mic | Realtek® TEVE o codec, com MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto do I/O | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows7, Windows10, Linux, |
Poder | Tensão de entrada | 12VDC (12-24VDC) |
Consumo de MaximPower | 25W | |
Exposição |
tela | 11,6” HD completos TFT |
Poder de resolução | 1920*1080 | |
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 50000hours | |
Passo do pixel | 0.297×0.297 | |
Luminância | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 700: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 80/(R) 80/(T) 80/(B) 80 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
APLICAÇÕES
•Segurança
•CCTV
•Automatização
•Quiosque
Introdução da empresa
Wuhan Longyu Intelligent Technology Co. , O Ltd tem um R & um D forte, produção, vendas e equipe diretiva. Confiando na tecnologia encaixada independentemente desenvolvida do sistema de software informático e da plataforma de hardware, nós desenvolvemos com cuidado uma série de produtos, os produtos principais incluímos: tela táctil da relação homem-máquina, tablet pc industrial completos, cartão-matriz industrial do BRAÇO, exposição industrial, etc. Nós esforçamo-nos para promover o melhoramento da indústria da transformação de China, a investigação e desenvolvimento dos produtos somos amplamente utilizados no transporte inteligente, equipamento da automatização, equipamento terminal da autonomia, controle industrial, energia elétrica, indústria militar, finança, segurança da rede, fabricação marinha, instrumentos médicos, controle numérico, instrumentação, pesquisa científica e outras indústrias, com muitas empresas conhecidas no país e no estrangeiro manter a cooperação estável a longo prazo.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772