Detalhes do produto:
|
Luminância: | ² de 350cd/m | Processador central: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Sistema operacional: | Windows7, Windows10, Linux, | Categoria do IP: | Categoria industrial IP65 Dustproof e prova da água |
Temperatura de trabalho: | -0℃ ~ 45℃ | Temperatura de armazenamento: | -20℃ ~ 60℃ |
Tamanho: | 10,1 polegadas | controlador: | Porta USB |
Realçar: | Écran sensível todo da posição em um,Écran sensível todo em um IP65,PC capacitivo do toque 10 |
Descrição do produto
Écran sensível capacitivo todo de 10,1 polegadas em um PC para a posição
Especificações:
Processador central: Intel®Celeron™ J6413
Memória de corrida: Apoio DDR4-2133MT/s, até 16GB
EMMC: 1 x 3,0" SATA + M-chave 1*M.2 2280
Sistema operacional: Windows10, Linux
Rede: 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45
Luminância: 350 ² do Cd m
USB: 4 x USB3.0/4 x USB2.0
Entalhe de expansão: apoio 4G/5G da B-chave 1*M.2 2242/50; WIFI
Porto do I/O: DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN
Porta de série: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensão (W x H x D): 257mm x176mm x 45mm
tamanho do furo (W x H): 250mm x 162mm
Peso líquido: 1.76kg
Desempenho de produto:
Parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J6413 |
frequência | 1.8~3.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR4-2133MT/s, até 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M-chave 1*M.2 2280 | |
I/O |
rede | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | apoio 4G/5G da B-chave 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Porto do I/O | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensão (W x H x D) | 257mm x176mm x 45mm |
tamanho do furo (W x H) | 250mm x 162mm | |
Peso líquido | 1.76kg | |
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows10, Linux |
Poder | Tensão entrada | 9-36VDC apoia a proteção reversa da conexão |
Consumo de MaximPower | 18W | |
Exposição |
tela | 10,1” HD completos TFT |
Poder de resolução | 1280 x 800 | |
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 30000hrsv | |
Passo do pixel | 0,1695 x 0,1695 | |
Luminância | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 85/(R) 85/(T) 85/(B) 85 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772