Detalhes do produto:
|
Luminância: | ² de 350cd/m | Processador central: | Intel®Celeron™ J6413 |
---|---|---|---|
Sistema operacional: | Windows10, Linux, | Temperatura de trabalho: | -0℃ ~ 45℃ |
Temperatura de armazenamento: | -20℃ ~ 60℃ | Tamanho: | 10,4 polegadas |
controlador: | Porta USB | EMMC: | 1 x 3,0" SATA + M-chave 1*M.2 2280 |
Realçar: | EMMC todo em um écran sensível do PC,Tudo em um écran sensível do PC 10,4 polegadas |
Descrição do produto
Écran sensível modular para 10,4 polegadas todo do IR da moldura de alumínio em um PC de OPS
Especificações:
●Linhas principais do quadrilátero-núcleo quatro da frequência 1.8-3.0Ghz de Intel® Celeron® J6413
●Memória de alta velocidade de 4GB DDR4L-3200MT/S, até o apoio 16G;
●Microplaquetas adaptáveis duplas da rede do gigabit de Intel I211AT 10M/100M/1000M
●6 portas de série (até 2 x RS485), 4*USB3.0, 1*HDMI, 1*DP,
●Configuração sem fio opcional tal como WiFi, Bluetooth, 4G e 5G
●Tamanho do furo da instalação do painel (recomendado) 248 x 195 (W x H)
●Tamanho periférico 266 x 213 x 51 (W x H x D)
●Método da instalação: A instalação do apoio 75mm*75mm VESA e a instalação encaixada dianteira
Desempenho de produto:
Parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J6413 |
frequência | 1.8~3.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR4-2133MT/s, até 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M-chave 1*M.2 2280 | |
I/O |
rede | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | apoio 4G/5G da B-chave 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Porto do I/O | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
Características físicas | Dimensão (W x H x D) |
266mm x213mm x 51mm |
tamanho do furo (W x H) |
248mm x 195mm |
|
Peso líquido | 2.58kg | |
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows10, Linux |
Poder | Tensão de entrada | 9-36VDC apoia a proteção reversa da conexão |
Consumo de MaximPower | 18W | |
Exposição |
tela | 10,4” HD completos TFT |
Poder de resolução |
1024×768 |
|
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 30000hrsv | |
Passo do pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminância | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 85/(R) 85/(T) 85/(B) 85 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772