Detalhes do produto:
|
Luminância: | ² de 350cd/m | Processador central: | Intel®Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operacional: | Windows10, Linux, | Tamanho: | 12,1 polegadas |
Contraste: | 800:1 | Responde o tempo: | < 5ms=""> |
OEM/ODM: | Sim | Ângulo de visão: | (L) 80/ (R) 80 / (V) 80 / (B) 80 |
Realçar: | 12VDC todo em um monitor do toque do PC,Tudo em um monitor J1900 do toque do PC,Tudo em um ODM do monitor do PC |
Descrição do produto
Tudo em um PC 12,1 PC industrial do monitor do tela táctil da polegada J1900
Especificações:
Processador central: Intel®Celeron™ J900
Memória de corrida: Apoio DDR3L-1333 megahertz, 1 * entalhe de SO-DIMM, até 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operacional: Windows10, Linux
Rede: controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
Luminância: 350 ² do Cd m (selecione um ² s de 450cd/m)
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Entalhe de expansão: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Porto do I/O: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN
Porta de série: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensão (W x H x D): 303mm x242mm x 51mm
tamanho do furo (W x H): 287mm x 228mm
Peso líquido: 2.587kg
Tensão entrada: 12VDC (12-24VDC), apoia a proteção reversa da conexão
Consumo de MaximPower: 22W
Desempenho de produto:
Parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J900 |
Frequência | 2.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR3L-1333 megahertz, 1 * entalhe de SO-DIMM, até 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Rede | controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TEVE o codec, com MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto do I/O | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensão (W x H x D) |
303mm x242mm x 51mm |
tamanho do furo (W x H) |
287mm x 228mm |
|
Peso líquido | 2.58kg | |
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows7, Windows10, Linux, |
Poder | Tensão entrada | 12VDC (12-24VDC), apoia a proteção reversa da conexão |
Consumo de MaximPower | 22W | |
Exposição |
tela | 12,1” HD completos TFT |
Poder de resolução | 1024*768 | |
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 30000hours | |
Passo do pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminância | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 80/(R) 80/(T) 80/(B) 80 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772