Detalhes do produto:
|
Luminância: | ² de 350cd/m | Processador central: | Intel®Celeron™ J900 |
---|---|---|---|
Sistema operacional: | Windows7, Windows10, Linux, | Temperatura de trabalho: | -0℃ ~ 45℃ |
Temperatura de armazenamento: | -20℃ ~ 60℃ | OEM/ODM: | Sim |
controlador: | Porta USB | Contraste: | 800:1 |
Realçar: | Tela táctil do painel do ODM LCD,tela táctil do painel do LCD 10,4 polegadas |
Descrição do produto
Tudo em um PC monitor industrial do écran sensível do painel do LCD da propaganda de tela táctil de 10,4 polegadas
Especificações:
Processador central: Intel®Celeron™ J900
Memória de corrida: Apoio DDR3L-1333 megahertz, 1 * entalhe de SO-DIMM, até 8GB
EMMC: 1 * mSATA (3,0)
Sistema operacional: Windows10, Linux
Rede: controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port
Luminância: 350 ² do Cd m (selecione um ² s de 450cd/m)
USB: 1x USB3.0/3 x USB2.0
Entalhe de expansão: 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G)
Porto do I/O: 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN
Porta de série: 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485
Dimensão (W x H x D): 266mm x213mm x 51mm
tamanho do furo (W x H): 248mm x 195mm
Peso líquido: 2.587kg
Desempenho de produto:
Parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J900 |
Frequência | 2.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR3L-1333 megahertz, 1 * entalhe de SO-DIMM, até 8GB | |
EMMC | 1 * mSATA (3,0) | |
I/O |
Rede | controlador dos ethernet de 2*Realtek® 1Gbps PCIe, RJ-45 LAN Port |
Mic | Realtek® TEVE o codec, com MIC/Line-out | |
USB | 1x USB3.0/3 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | 1 * SATA3.0 7+15P Connector/2*Mini-PCIe (1*mSATA, 1*Wifi+4G) | |
Porto do I/O | 1 x VGA/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
características físicas | Dimensão (W x H x D) |
266mm x213mm x 51mm |
tamanho do furo (W x H) |
248mm x 195mm |
|
Peso líquido | 2.58kg | |
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows7, Windows10, Linux, |
Poder | Tensão entrada | 12VDC (12-24VDC) |
Consumo de MaximPower | 22W | |
Exposição |
tela | 10,4” HD completos TFT |
Poder de resolução | 1024*768 | |
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 30000hours | |
Passo do pixel |
0.24×0.24 |
|
Luminância | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 800: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 80/(R) 80/(T) 80/(B) 80 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772