Detalhes do produto:
|
Processador central: | Intel®Celeron™ J6413 | Sistema operacional: | Windows10, Linux, |
---|---|---|---|
Temperatura de trabalho: | -0℃ ~ 45℃ | controlador: | Porta USB |
EMMC: | 1 x 3,0" SATA + M-chave 1*M.2 2280 | Exibição de cores: | 16.7MB |
Tamanho do produto: | 361mm x285mm x 52mm | Tamanho do furo: | 346mm x 272mm |
Realçar: | Capacitivo toda em um écran sensível do PC,Tudo em um écran sensível ROHS do PC,Tudo em uma compatibilidade eletrónica do tela táctil do PC |
Descrição do produto
écran sensível completo do PC do tela táctil capacitivo de 15 polegadas
Especificações:
●Linhas principais do núcleo quatro da frequência 1.8-3.0Ghz quatro de Intel® Celeron® J6413
●Memória de alta velocidade de 4GB DDR4L-3200MT/S, até o apoio 16G;
●Microplaquetas adaptáveis duplas da rede do gigabit de Intel I211AT 10M/100M/1000M
●6 portas de série (até 2 x RS485), 4*USB3.0, 1*HDMI, 1*DP
●WiFi, Bluetooth, 4G, 5G e a outra configuração sem fio opcionais
●Tamanho do furo de montagem do painel (recomendado) 346mm x 272mm (W x H)
●Tamanho periférico 361mm x285mm x 52mm (W x H x D)
●Método da instalação: A instalação do apoio 75mm*75mm VESA e a instalação encaixada dianteira
Desempenho de produto:
Parâmetro de sistema |
Processador central | Intel®Celeron™ J6413 |
frequência | 1.8~3.0GHz | |
Memória de corrida | Apoio DDR4-2133MT/s, até 16GB | |
EMMC | 1 x 3,0" SATA + M-chave 1*M.2 2280 | |
I/O |
rede | 2 x Intel i211 1000Mbps RJ-45 |
Mic | Realtek ACL662 | |
USB | 4 x USB3.0/4 x USB2.0 | |
Porta de série | 4 x RS-232; 2 x RS-232/RS-485 | |
entalhe de expansão | apoio 4G/5G da B-chave 1*M.2 2242/50; WIFI | |
Porto do I/O | DVI-I/1 x HDMI/2 x GLAN/4 x USB/linha-para fora/Mic-in/DC-IN | |
Características físicas | Dimensão (W x H x D) |
361mm x285mm x 52mm |
tamanho do furo (W x H) |
346mm x 272mm |
|
Peso líquido |
3.56kg |
|
Sistema operacional | Sistema operacional | Windows10, Linux |
Poder | Tensão entrada | 9-36VDC apoia a proteção reversa da conexão |
Consumo de MaximPower | 25W | |
Exposição |
tela | 15" HD completo TFT |
Poder de resolução |
1024×768 |
|
Cor Dispay | 16.7MB | |
Luminoso | Diodo emissor de luz | |
Vida do luminoso | 50000hours | |
Passo do pixel |
0.297×0.297 |
|
Luminância | ² de 350 cd/cm | |
Contraste | 700: 1 | |
Ângulo de visão | (L) 80/(R) 80/(T) 80/(B) 80 | |
Parâmetro ambiental |
Temperatura de trabalho | 0 ~ 45° C (32~113°F) |
0 ~ 50° C (32~113°F); - 20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) (RT) | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ~ 60° C (- 4 ~ 140°F) | |
Humidade relativa | °C de 10~95% RH@40, não-condensando-se | |
Vibração | O SSD aplicou-se: 1,5 Grms, 5 ~ 500 hertz, 1 hr/axis | |
Compatibilidade eletrónica | Classe B de CE/FCC | |
impermeável | IP65 |
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618627726772